| 扭矩 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 bar) | 633 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 322 | ||||||||||
| 速率 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 22 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 22 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 29 | ||||||||||
| 最大額定值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 398 | ||||||||||
| Cu.in/rev. | 24.3 | ||||||||||
| 最大壓力 | |||||||||||
| bar | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 允許額定值 | |||||||||||
| 1C | ` | ||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 車輪電機 | |||||||||||
| 軸電機 | |||||||||||
| 公花邊軸 | |||||||||||
| 母花鍵軸 | |||||||||||
| 雙鏈輪 | |||||||||||
| 收縮磁盤 | |||||||||||
| 小齒輪 | |||||||||||
| 制動 | |||||||||||
| 緊急制動 | |||||||||||
| 服務制動器 | |||||||||||
| 駐車製動 | |||||||||||
| 靜壓增壓制動器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 綜合防滑(雙鎖) | |||||||||||
聯絡或下載相關資料
|
|||||||||||
| 扭矩 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 bar) | 1193 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 606 | ||||||||||
| 速率 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 50 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 50 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 0 | ||||||||||
| 最大額定值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 750 | ||||||||||
| Cu.in/rev. | 45.7 | ||||||||||
| 最大壓力 | |||||||||||
| bar | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 允許額定值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 車輪電機 | |||||||||||
| 軸電機 | |||||||||||
| 公花邊軸 | |||||||||||
| 母花鍵軸 | |||||||||||
| 雙鏈輪 | |||||||||||
| 收縮磁盤 | |||||||||||
| 小齒輪 | |||||||||||
| 制動 | |||||||||||
| 緊急制動 | |||||||||||
| 服務制動器 | |||||||||||
| 駐車製動 | |||||||||||
| 靜壓增壓制動器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 綜合防滑(雙鎖) | |||||||||||
聯絡或下載相關資料
|
|||||||||||
度身定做?當然是沒有問題﹗請告訴我們您的要求⋯⋯ |
|||||||||
聯絡或下載相關資料
|
|||||||||