| 扭矩 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 bar) | 633 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 322 | ||||||||||
| 速率 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 22 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 22 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 29 | ||||||||||
| 最大额定值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 398 | ||||||||||
| Cu.in/rev. | 24.3 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| bar | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 允许额定值 | |||||||||||
| 1C | ` | ||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭矩 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 bar) | 1193 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 606 | ||||||||||
| 速率 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 50 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 50 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 0 | ||||||||||
| 最大额定值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 750 | ||||||||||
| Cu.in/rev. | 45.7 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| bar | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 允许额定值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
度身定做?当然是没有问题!请告诉我们您的要求⋯⋯ |
|||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||