| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 633 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 322 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 590 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 22 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 30 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 398 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 24.3 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 795 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 404 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 155 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 22 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 30 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 500 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 30.5 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 350 | ||||||||||
| PSI | 5076 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 1193 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 606 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 265 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 29 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 39 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 750 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 45.7 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 1198 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 1009 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 210 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 41 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 55 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 1248 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 76.1 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 7627 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 2682 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 1364 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 200 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 50 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 67 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 1687 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 102.9 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 4471 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 2274 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 170 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 70 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 94 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 2812 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 171.5 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 4780 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 2431 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 145 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 90 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 121 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 3006 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 183.3 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 6675 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 3394 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 140 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 110 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 148 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 4198 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 256 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 9557 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 4860 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 148 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 140 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 188 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 6011 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 366.6 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 15930 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 8101 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 200 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 200 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 268 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 10019 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 611.1 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||
| 扭力 | |||||||||||
| 最大 (Nm at 100 巴) | 23850 | ||||||||||
| 最大 (lb.ft at 1000 PSI) | 12128 | ||||||||||
| 转速 | |||||||||||
| 最大 (RPM) | 130 | ||||||||||
| 功率 | |||||||||||
| 最大 (kW) | 240 | ||||||||||
| 最大 (HP) | 322 | ||||||||||
| 最大额度值 | |||||||||||
| cm3/rev. | 15000 | ||||||||||
| 立方吋/转 | 915 | ||||||||||
| 最大压力 | |||||||||||
| 巴 | 450 | ||||||||||
| PSI | 6527 | ||||||||||
| 额定允许值 | |||||||||||
| 1C | |||||||||||
| 2C | |||||||||||
| 3C | |||||||||||
| 4C | |||||||||||
| 车轮电机 | |||||||||||
| 轴电机 | |||||||||||
| 公花边轴 | |||||||||||
| 母花键轴 | |||||||||||
| 双链轮 | |||||||||||
| 收缩磁盘 | |||||||||||
| 小齿轮 | |||||||||||
| 制动 | |||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||
| 服务制动器 | |||||||||||
| 驻车制动 | |||||||||||
| 静压增压制动器 | |||||||||||
| 防滑 | |||||||||||
| 综合防滑(双锁) | |||||||||||
联络或下载相关资料
|
|||||||||||