| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 7.5 | ||||||||||
| Nominal size | 5 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 5.4 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 4200 | ||||||||||
| Order Number | 6000200071 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 9 | ||||||||||
| Nominal size | 6 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 6.4 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 4200 | ||||||||||
| Order Number | 6000200072 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 12 | ||||||||||
| Nominal size | 8 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 7.9 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 4200 | ||||||||||
| Order Number | 6000200073 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 16.5 | ||||||||||
| Nominal size | 11 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 10.9 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 4200 | ||||||||||
| Order Number | 6000200074 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 19.5 | ||||||||||
| Nominal size | 13 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 13.3 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 4000 | ||||||||||
| Order Number | 6000200075 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 24 | ||||||||||
| Nominal size | 16 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 15.8 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 4000 | ||||||||||
| Order Number | 6000200076 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 28.5 | ||||||||||
| Nominal size | 19 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 19.3 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 3600 | ||||||||||
| Order Number | 6000200077 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 33 | ||||||||||
| Nominal size | 22 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 22.5 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 3600 | ||||||||||
| Order Number | 6000200078 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 37.5 | ||||||||||
| Nominal size | 25 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 25.2 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 280 | ||||||||||
| Wave end | cylindrical | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 3600 | ||||||||||
| Order Number | 6000200079 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 24 | ||||||||||
| Nominal size | 16 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 15.8 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | Geared | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 4000 | ||||||||||
| Order Number | 6000200407 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 28.5 | ||||||||||
| Nominal size | 19 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 19.3 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | Geared | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 3600 | ||||||||||
| Order Number | 6000200408 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 33 | ||||||||||
| Nominal size | 22 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 22.5 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 320 | ||||||||||
| Wave end | Geared | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 3600 | ||||||||||
| Order Number | 6000200410 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
| Pump volume (l/min) at 1,500 rpm | 37.5 | ||||||||||
| Nominal size | 25 | ||||||||||
| Vth - specific volume (cm³/rev) | 25.2 | ||||||||||
| Permanent operating pressure (bar) | 250 | ||||||||||
| Peak operating pressure (bar) | 280 | ||||||||||
| Wave end | Geared | ||||||||||
| Max. speed (rpm) | 3600 | ||||||||||
| Order Number | 6000200379 | ||||||||||
Contact and Download
|
|||||||||||
If you are looking for a customized pump, why don't give us a call? Let us help you ... |
|||||||||
Contact and Download
|
|||||||||